全球IP地址分配查询工具,AFRINIC、APNIC、ARIN、LACNIC、RIPE NCC分配机构数据支持。提供IPv4和IPv6分配IP地址数量统计,汇总全球各国的IP地址分配情况。
IP地址开始 IP地址数量 IP类型 分配时间 注册机构
210.89.32.0 256 IPV4 2006-06-22 apnic
210.89.33.0 256 IPV4 2006-06-22 apnic
210.89.34.0 512 IPV4 2006-06-22 apnic
210.89.36.0 512 IPV4 2006-06-22 apnic
210.89.38.0 256 IPV4 2006-06-22 apnic
210.89.39.0 256 IPV4 2006-06-22 apnic
210.89.40.0 256 IPV4 2006-06-22 apnic
210.89.41.0 256 IPV4 2006-06-22 apnic
210.89.42.0 512 IPV4 2006-06-22 apnic
210.89.44.0 512 IPV4 2006-06-22 apnic
210.89.46.0 256 IPV4 2006-06-22 apnic
210.89.47.0 256 IPV4 2006-06-22 apnic
210.89.48.0 256 IPV4 2006-06-22 apnic
210.89.49.0 256 IPV4 2006-06-22 apnic
210.89.50.0 256 IPV4 2006-06-22 apnic
210.89.51.0 256 IPV4 2006-06-22 apnic
210.89.52.0 256 IPV4 2006-06-22 apnic
210.89.53.0 256 IPV4 2006-06-22 apnic
210.89.54.0 512 IPV4 2006-06-22 apnic
210.89.56.0 256 IPV4 2006-06-22 apnic
210.89.57.0 256 IPV4 2006-06-22 apnic
210.89.58.0 512 IPV4 2006-06-22 apnic
210.89.60.0 256 IPV4 2006-06-22 apnic
210.89.61.0 256 IPV4 2006-06-22 apnic
210.89.62.0 512 IPV4 2006-06-22 apnic
210.210.0.0 32,768 IPV4 2000-05-04 apnic
210.211.128.0 32,768 IPV4 2004-02-18 apnic
210.212.0.0 65,536 IPV4 1999-03-16 apnic
210.214.0.0 32,768 IPV4 2000-01-31 apnic
210.214.128.0 32,768 IPV4 2000-05-04 apnic
212.103.62.0 256 IPV4 2018-11-02 ripencc
213.178.140.0 1,024 IPV4 2019-03-18 ripencc
216.10.240.0 4,096 IPV4 2006-12-06 apnic
216.48.176.0 4,096 IPV4 2004-06-16 apnic
217.18.52.0 1,024 IPV4 2018-09-28 apnic
217.77.101.0 256 IPV4 2000-12-01 ripencc
217.77.103.0 256 IPV4 2000-12-01 ripencc
217.195.144.0 1,024 IPV4 2018-10-01 ripencc
218.100.48.0 512 IPV4 2007-09-26 apnic
218.185.248.0 1,024 IPV4 2015-11-13 apnic
218.185.252.0 1,024 IPV4 2015-11-13 apnic
218.248.0.0 65,536 IPV4 2001-12-27 apnic
219.64.0.0 131,072 IPV4 2002-02-04 apnic
219.90.64.0 1,024 IPV4 2015-11-26 apnic
219.90.96.0 4,096 IPV4 2006-07-20 apnic
219.91.128.0 16,384 IPV4 2004-10-12 apnic
219.91.192.0 8,192 IPV4 2005-11-04 apnic
219.91.224.0 8,192 IPV4 2006-03-29 apnic
220.156.184.0 2,048 IPV4 2006-07-26 apnic
220.158.128.0 1,024 IPV4 2015-10-05 apnic
220.158.136.0 1,024 IPV4 2015-10-06 apnic
220.158.140.0 1,024 IPV4 2015-10-06 apnic
220.158.144.0 1,024 IPV4 2015-10-06 apnic
220.158.152.0 1,024 IPV4 2015-10-06 apnic
220.158.156.0 1,024 IPV4 2015-10-06 apnic
220.158.160.0 1,024 IPV4 2015-10-06 apnic
220.158.164.0 1,024 IPV4 2015-10-06 apnic
220.158.168.0 2,048 IPV4 2015-10-06 apnic
220.158.176.0 1,024 IPV4 2015-10-06 apnic
220.158.180.0 1,024 IPV4 2015-10-06 apnic
220.158.184.0 1,024 IPV4 2015-10-06 apnic
220.224.0.0 262,144 IPV4 2002-12-16 apnic
221.120.104.0 2,048 IPV4 2006-07-27 apnic
221.134.0.0 16,384 IPV4 2004-11-10 apnic
221.134.64.0 16,384 IPV4 2005-01-14 apnic
221.134.128.0 32,768 IPV4 2005-01-14 apnic
221.135.0.0 65,536 IPV4 2005-01-14 apnic
223.26.16.0 1,024 IPV4 2017-12-14 apnic
223.26.28.0 1,024 IPV4 2017-12-20 apnic
223.26.32.0 4,096 IPV4 2010-08-19 apnic
223.27.120.0 1,024 IPV4 2010-08-24 apnic
223.29.192.0 4,096 IPV4 2010-09-02 apnic
223.29.220.0 1,024 IPV4 2015-12-02 apnic
223.30.0.0 131,072 IPV4 2010-08-30 apnic
223.130.4.0 1,024 IPV4 2010-07-26 apnic
223.130.28.0 1,024 IPV4 2015-11-05 apnic
223.165.24.0 2,048 IPV4 2010-08-06 apnic
223.176.0.0 1,048,576 IPV4 2010-09-14 apnic
223.196.0.0 32,768 IPV4 2010-07-30 apnic
223.196.128.0 8,192 IPV4 2010-07-30 apnic
223.196.160.0 8,192 IPV4 2010-07-30 apnic
223.196.192.0 2,048 IPV4 2010-07-30 apnic
223.196.200.0 2,048 IPV4 2010-07-30 apnic
223.196.208.0 4,096 IPV4 2010-07-30 apnic
223.196.224.0 8,192 IPV4 2010-07-30 apnic
223.223.128.0 8,192 IPV4 2010-08-09 apnic
223.224.32.0 8,192 IPV4 2010-09-14 apnic
223.224.64.0 16,384 IPV4 2010-09-14 apnic
223.224.128.0 32,768 IPV4 2010-09-14 apnic
223.225.0.0 65,536 IPV4 2010-09-14 apnic
223.226.0.0 131,072 IPV4 2010-09-14 apnic
223.228.0.0 262,144 IPV4 2010-09-14 apnic
223.232.0.0 524,288 IPV4 2010-09-14 apnic
223.255.244.0 1,024 IPV4 2010-08-04 apnic
2001:ca8:: 32 IPV6 2002-10-04 apnic
2001:dd8:19:: 48 IPV6 2010-12-20 apnic
2001:dd8:1b:: 48 IPV6 2010-12-20 apnic
2001:dd8:20:: 47 IPV6 2011-05-23 apnic
2001:de2:: 48 IPV6 2021-08-04 apnic
2001:de8:1:: 48 IPV6 2007-01-10 apnic
2001:de8:c000:: 48 IPV6 2018-05-17 apnic
2001:dec:4000:: 48 IPV6 2022-06-02 apnic
2001:ded:8000:: 48 IPV6 2016-09-12 apnic
2001:df0:6b:: 48 IPV6 2010-02-11 apnic
2001:df0:82:: 48 IPV6 2010-02-18 apnic
2001:df0:89:: 48 IPV6 2010-03-09 apnic
2001:df0:92:: 48 IPV6 2010-04-12 apnic
2001:df0:c0:: 48 IPV6 2010-08-31 apnic
2001:df0:e6:: 48 IPV6 2011-01-14 apnic
2001:df0:fb:: 48 IPV6 2011-02-17 apnic
2001:df0:207:: 48 IPV6 2011-03-21 apnic
2001:df0:216:: 48 IPV6 2011-04-14 apnic
2001:df0:217:: 48 IPV6 2011-04-14 apnic
2001:df0:23e:: 48 IPV6 2011-07-21 apnic
2001:df0:243:: 48 IPV6 2011-08-23 apnic
2001:df0:250:: 48 IPV6 2011-10-03 apnic
2001:df0:253:: 48 IPV6 2011-10-07 apnic
2001:df0:25c:: 48 IPV6 2011-11-11 apnic
2001:df0:25d:: 48 IPV6 2011-11-11 apnic
2001:df0:264:: 48 IPV6 2011-12-12 apnic
2001:df0:270:: 48 IPV6 2011-12-29 apnic
2001:df0:299:: 48 IPV6 2012-02-14 apnic
2001:df0:2a3:: 48 IPV6 2012-03-02 apnic
2001:df0:2c4:: 48 IPV6 2012-06-19 apnic
2001:df0:2c9:: 48 IPV6 2012-07-02 apnic
2001:df0:2e3:: 48 IPV6 2012-07-26 apnic
2001:df0:2e5:: 48 IPV6 2012-07-30 apnic
2001:df0:2f0:: 46 IPV6 2012-08-03 apnic
2001:df0:2f6:: 48 IPV6 2012-08-21 apnic
2001:df0:2f9:: 48 IPV6 2012-08-28 apnic
2001:df0:2fd:: 48 IPV6 2012-08-30 apnic
2001:df0:411:: 48 IPV6 2012-09-21 apnic
2001:df0:413:: 48 IPV6 2012-09-24 apnic
2001:df0:422:: 48 IPV6 2012-11-12 apnic
2001:df0:444:: 48 IPV6 2012-12-07 apnic
2001:df0:445:: 48 IPV6 2012-12-10 apnic
2001:df0:44c:: 48 IPV6 2012-12-28 apnic
2001:df0:44d:: 48 IPV6 2012-12-28 apnic
2001:df0:450:: 48 IPV6 2012-12-31 apnic
2001:df0:453:: 48 IPV6 2013-01-07 apnic
2001:df0:45a:: 48 IPV6 2013-01-17 apnic
2001:df0:45c:: 48 IPV6 2013-01-22 apnic
2001:df0:45d:: 48 IPV6 2013-01-23 apnic
2001:df0:6c0:: 48 IPV6 2021-11-08 apnic
2001:df0:8c0:: 48 IPV6 2021-11-10 apnic
2001:df0:ac0:: 48 IPV6 2021-11-12 apnic
2001:df0:bc0:: 48 IPV6 2021-11-15 apnic
2001:df0:d00:: 48 IPV6 2017-01-24 apnic
2001:df0:d01:: 48 IPV6 2023-01-30 apnic
2001:df0:f40:: 48 IPV6 2021-11-16 apnic
2001:df0:fc0:: 48 IPV6 2021-11-16 apnic
2001:df0:1040:: 48 IPV6 2021-11-16 apnic
2001:df0:1140:: 48 IPV6 2021-11-17 apnic
2001:df0:11c0:: 48 IPV6 2021-11-17 apnic
2001:df0:1200:: 48 IPV6 2015-12-16 apnic
2001:df0:1240:: 48 IPV6 2021-11-17 apnic
2001:df0:1480:: 48 IPV6 2019-03-19 apnic
2001:df0:14c0:: 48 IPV6 2021-11-22 apnic
2001:df0:1540:: 48 IPV6 2021-11-23 apnic
2001:df0:15c0:: 48 IPV6 2021-11-23 apnic
2001:df0:1840:: 48 IPV6 2021-11-24 apnic
2001:df0:18c0:: 48 IPV6 2021-11-24 apnic
2001:df0:1940:: 48 IPV6 2021-11-24 apnic
2001:df0:1a00:: 48 IPV6 2015-12-22 apnic
2001:df0:1d80:: 48 IPV6 2019-03-26 apnic
2001:df0:1dc0:: 48 IPV6 2021-11-26 apnic
2001:df0:1e40:: 48 IPV6 2021-11-27 apnic
2001:df0:2200:: 48 IPV6 2015-12-29 apnic
2001:df0:2840:: 48 IPV6 2021-12-06 apnic
2001:df0:2940:: 48 IPV6 2021-12-07 apnic
2001:df0:2a40:: 48 IPV6 2021-12-08 apnic
2001:df0:2cc0:: 48 IPV6 2021-12-10 apnic
2001:df0:2d00:: 48 IPV6 2017-01-30 apnic
2001:df0:2f00:: 48 IPV6 2017-01-30 apnic
2001:df0:3340:: 48 IPV6 2021-12-16 apnic
2001:df0:3380:: 48 IPV6 2019-04-16 apnic
2001:df0:3440:: 48 IPV6 2021-12-16 apnic
2001:df0:37c0:: 48 IPV6 2021-12-22 apnic
2001:df0:3a00:: 48 IPV6 2016-01-06 apnic
2001:df0:3ac0:: 48 IPV6 2021-12-27 apnic
2001:df0:3b00:: 48 IPV6 2017-02-03 apnic
2001:df0:3b40:: 48 IPV6 2021-12-28 apnic
2001:df0:3bc0:: 48 IPV6 2021-12-28 apnic
2001:df0:3d40:: 48 IPV6 2021-12-29 apnic
2001:df0:4300:: 48 IPV6 2017-02-06 apnic
2001:df0:4340:: 48 IPV6 2021-12-31 apnic
2001:df0:44c0:: 48 IPV6 2022-01-04 apnic
2001:df0:4640:: 48 IPV6 2022-01-06 apnic
2001:df0:4700:: 48 IPV6 2017-02-07 apnic
2001:df0:4740:: 48 IPV6 2022-01-06 apnic
2001:df0:47c0:: 48 IPV6 2022-01-06 apnic
2001:df0:4840:: 48 IPV6 2022-01-06 apnic
2001:df0:4900:: 48 IPV6 2017-02-08 apnic
2001:df0:4940:: 48 IPV6 2022-01-07 apnic
2001:df0:4b40:: 48 IPV6 2022-01-11 apnic
2001:df0:4e80:: 48 IPV6 2019-05-02 apnic
2001:df0:4ec0:: 48 IPV6 2022-01-14 apnic
2001:df0:5000:: 48 IPV6 2013-07-26 apnic
2001:df0:5040:: 48 IPV6 2022-01-17 apnic
2001:df0:51c0:: 48 IPV6 2022-01-17 apnic
2001:df0:5200:: 48 IPV6 2016-01-14 apnic
2001:df0:5540:: 48 IPV6 2022-01-20 apnic
2001:df0:56c0:: 48 IPV6 2022-01-21 apnic
2001:df0:5780:: 48 IPV6 2019-05-07 apnic
2001:df0:57c0:: 48 IPV6 2022-01-24 apnic
2001:df0:5840:: 48 IPV6 2022-01-24 apnic
2001:df0:58c0:: 48 IPV6 2022-01-24 apnic
2001:df0:5ac0:: 48 IPV6 2022-01-25 apnic
2001:df0:5b80:: 48 IPV6 2019-05-08 apnic
2001:df0:5ec0:: 48 IPV6 2022-01-27 apnic
2001:df0:6000:: 48 IPV6 2013-05-09 apnic
2001:df0:6080:: 48 IPV6 2019-05-10 apnic
2001:df0:6100:: 48 IPV6 2017-02-21 apnic
2001:df0:61c0:: 48 IPV6 2022-01-28 apnic
2001:df0:63c0:: 48 IPV6 2022-01-31 apnic
2001:df0:65c0:: 48 IPV6 2022-02-02 apnic
2001:df0:6740:: 48 IPV6 2022-02-03 apnic
2001:df0:6880:: 48 IPV6 2019-05-13 apnic
2001:df0:68c0:: 48 IPV6 2022-02-04 apnic
2001:df0:6a80:: 48 IPV6 2019-05-14 apnic
2001:df0:6d40:: 48 IPV6 2022-02-09 apnic
2001:df0:6e80:: 48 IPV6 2019-05-17 apnic
2001:df0:6fc0:: 48 IPV6 2022-02-13 apnic
2001:df0:70c0:: 48 IPV6 2022-02-14 apnic
2001:df0:71c0:: 48 IPV6 2022-02-15 apnic
2001:df0:7240:: 48 IPV6 2022-02-15 apnic
2001:df0:7340:: 48 IPV6 2022-02-17 apnic
2001:df0:7400:: 48 IPV6 2014-09-11 apnic
2001:df0:7540:: 48 IPV6 2022-02-18 apnic
2001:df0:7600:: 48 IPV6 2016-02-01 apnic
2001:df0:7640:: 48 IPV6 2022-02-21 apnic
2001:df0:76c0:: 48 IPV6 2022-02-21 apnic
2001:df0:7740:: 48 IPV6 2022-02-21 apnic
2001:df0:78c0:: 48 IPV6 2022-02-22 apnic
2001:df0:7940:: 48 IPV6 2022-02-23 apnic
2001:df0:79c0:: 48 IPV6 2022-02-23 apnic
2001:df0:7a40:: 48 IPV6 2022-02-23 apnic
2001:df0:8000:: 48 IPV6 2013-03-13 apnic
2001:df0:82c0:: 48 IPV6 2022-03-03 apnic
2001:df0:8340:: 48 IPV6 2022-03-03 apnic
2001:df0:8400:: 48 IPV6 2014-09-15 apnic
2001:df0:84c0:: 48 IPV6 2022-03-04 apnic
2001:df0:8540:: 48 IPV6 2022-03-04 apnic
2001:df0:8600:: 48 IPV6 2016-02-02 apnic
2001:df0:8640:: 48 IPV6 2022-03-08 apnic
2001:df0:8740:: 48 IPV6 2022-03-10 apnic
2001:df0:8780:: 48 IPV6 2019-05-29 apnic
2001:df0:8800:: 48 IPV6 2013-11-25 apnic
2001:df0:88c0:: 48 IPV6 2022-03-11 apnic
2001:df0:89c0:: 48 IPV6 2022-03-14 apnic
2001:df0:8a40:: 48 IPV6 2022-03-15 apnic
2001:df0:8dc0:: 48 IPV6 2022-03-22 apnic
2001:df0:8e40:: 48 IPV6 2022-03-22 apnic
2001:df0:8ec0:: 48 IPV6 2022-03-22 apnic
2001:df0:91c0:: 48 IPV6 2022-03-24 apnic
2001:df0:92c0:: 48 IPV6 2022-03-25 apnic
2001:df0:9340:: 48 IPV6 2022-03-25 apnic
2001:df0:93c0:: 48 IPV6 2022-03-26 apnic
2001:df0:93c1:: 48 IPV6 2023-04-06 apnic
2001:df0:9440:: 48 IPV6 2022-03-27 apnic
2001:df0:9480:: 48 IPV6 2019-06-07 apnic
2001:df0:9580:: 48 IPV6 2019-06-07 apnic
2001:df0:96c0:: 48 IPV6 2022-03-29 apnic
2001:df0:9740:: 48 IPV6 2022-03-29 apnic
2001:df0:97c0:: 48 IPV6 2022-03-29 apnic
2001:df0:9800:: 48 IPV6 2013-11-26 apnic
2001:df0:98c0:: 48 IPV6 2022-03-30 apnic
2001:df0:9980:: 48 IPV6 2019-06-10 apnic
2001:df0:99c0:: 48 IPV6 2022-03-30 apnic
2001:df0:9a40:: 48 IPV6 2022-03-31 apnic
2001:df0:9c80:: 48 IPV6 2019-06-11 apnic
2001:df0:9ec0:: 48 IPV6 2022-04-05 apnic
2001:df0:9f40:: 48 IPV6 2022-04-05 apnic
2001:df0:9fc0:: 48 IPV6 2022-04-08 apnic
2001:df0:a040:: 48 IPV6 2022-04-08 apnic
2001:df0:a700:: 48 IPV6 2017-03-27 apnic
2001:df0:a9c0:: 48 IPV6 2022-04-20 apnic
2001:df0:ab80:: 48 IPV6 2019-06-19 apnic
2001:df0:acc0:: 48 IPV6 2022-04-21 apnic
2001:df0:ae40:: 48 IPV6 2022-04-26 apnic
2001:df0:b100:: 48 IPV6 2017-03-31 apnic
2001:df0:b1c0:: 48 IPV6 2022-05-02 apnic
2001:df0:b240:: 48 IPV6 2022-05-02 apnic
2001:df0:b2c0:: 48 IPV6 2022-05-04 apnic
2001:df0:b340:: 48 IPV6 2022-05-05 apnic
2001:df0:b540:: 48 IPV6 2022-05-06 apnic
2001:df0:b5c0:: 48 IPV6 2022-05-06 apnic
2001:df0:b840:: 48 IPV6 2022-05-10 apnic
2001:df0:b9c0:: 48 IPV6 2022-05-11 apnic
2001:df0:ba00:: 48 IPV6 2016-02-16 apnic
2001:df0:bd40:: 48 IPV6 2022-05-17 apnic
2001:df0:be40:: 48 IPV6 2022-05-18 apnic
2001:df0:bec0:: 48 IPV6 2022-05-19 apnic
2001:df0:bfc0:: 48 IPV6 2022-05-19 apnic
2001:df0:c040:: 48 IPV6 2022-05-19 apnic
2001:df0:c041:: 48 IPV6 2023-06-26 apnic
2001:df0:c080:: 48 IPV6 2019-06-26 apnic
2001:df0:c0c0:: 48 IPV6 2022-05-19 apnic
2001:df0:c1c0:: 48 IPV6 2022-05-19 apnic
2001:df0:c2c0:: 48 IPV6 2022-05-20 apnic