全球IP地址分配查询工具,AFRINIC、APNIC、ARIN、LACNIC、RIPE NCC分配机构数据支持。提供IPv4和IPv6分配IP地址数量统计,汇总全球各国的IP地址分配情况。
IP地址开始 IP地址数量 IP类型 分配时间 注册机构
2620:b7:8000:: 48 IPV6 2011-12-02 arin
2620:b8:4000:: 48 IPV6 2015-04-22 arin
2620:ba:6000:: 48 IPV6 2023-07-05 arin
2620:bd:: 48 IPV6 2011-03-03 arin
2620:bd:4000:: 48 IPV6 2015-05-21 arin
2620:c1:6000:: 48 IPV6 2023-11-17 arin
2620:c4:c000:: 48 IPV6 2015-07-07 arin
2620:d2:c000:: 48 IPV6 2015-08-27 arin
2620:d7:4000:: 48 IPV6 2015-09-17 arin
2620:db:4000:: 48 IPV6 2015-09-28 arin
2620:dc:8000:: 48 IPV6 2012-03-28 arin
2620:dd:: 48 IPV6 2011-03-18 arin
2620:e7:8000:: 48 IPV6 2012-04-25 arin
2620:ed:4000:: 48 IPV6 2015-12-21 arin
2620:f1:4000:: 48 IPV6 2016-01-07 arin
2620:f2:: 48 IPV6 2010-11-05 arin
2620:f4:8000:: 48 IPV6 2012-05-31 arin
2620:f6:: 48 IPV6 2016-04-01 arin
2620:f6:c000:: 48 IPV6 2016-02-03 arin
2620:fa:8000:: 48 IPV6 2012-06-13 arin
2620:fc:: 48 IPV6 2010-06-04 arin
2620:fc:4000:: 48 IPV6 2016-03-01 arin
2620:fd:: 48 IPV6 2011-03-30 arin
2620:fd:c000:: 48 IPV6 2016-03-04 arin
2620:101:c000:: 40 IPV6 2011-02-09 arin
2620:101:f000:: 47 IPV6 2011-02-11 arin
2620:103:2000:: 44 IPV6 2011-03-29 arin
2620:105:: 44 IPV6 2011-06-15 arin
2620:106:f000:: 44 IPV6 2011-09-07 arin
2620:10a:8000:: 40 IPV6 2012-01-27 arin
2620:10b:3000:: 40 IPV6 2012-02-29 arin
2620:10b:b000:: 44 IPV6 2012-04-03 arin
2620:10d:d000:: 44 IPV6 2012-06-12 arin
2620:10d:e000:: 44 IPV6 2012-06-13 arin
2620:111:e000:: 44 IPV6 2012-11-08 arin
2620:112:9000:: 44 IPV6 2012-12-04 arin
2620:113:2000:: 44 IPV6 2012-12-26 arin
2620:116:9000:: 40 IPV6 2013-08-13 arin
2620:116:d000:: 40 IPV6 2013-08-28 arin
2620:116:e000:: 40 IPV6 2013-09-05 arin
2620:11a:1000:: 44 IPV6 2014-06-11 arin
2620:11c:2000:: 40 IPV6 2014-09-05 arin
2620:11c:c000:: 44 IPV6 2014-10-24 arin
2620:11d:f000:: 40 IPV6 2015-01-20 arin
2620:11e:d000:: 44 IPV6 2015-03-26 arin
2620:11f:8000:: 40 IPV6 2015-04-30 arin
2620:120:8000:: 44 IPV6 2015-06-05 arin
2620:120:9000:: 44 IPV6 2015-06-09 arin
2620:123:6000:: 44 IPV6 2015-10-28 arin
2620:123:7000:: 44 IPV6 2015-10-29 arin
2620:124:5000:: 40 IPV6 2015-12-11 arin
2620:124:b000:: 40 IPV6 2015-12-23 arin
2620:125:5000:: 44 IPV6 2016-01-27 arin
2620:125:f000:: 44 IPV6 2016-03-17 arin
2620:126:7000:: 44 IPV6 2016-03-29 arin
2620:126:c000:: 44 IPV6 2016-04-07 arin
2620:127:f000:: 44 IPV6 2016-06-16 arin
2620:129:7000:: 44 IPV6 2016-08-29 arin
2620:12a:: 40 IPV6 2016-09-08 arin
2620:12a:a000:: 44 IPV6 2016-10-05 arin
2620:12b:5000:: 40 IPV6 2016-11-04 arin
2620:12b:6000:: 44 IPV6 2016-11-08 arin
2620:12d:1000:: 44 IPV6 2017-01-13 arin
2620:130:1000:: 44 IPV6 2017-05-23 arin
2620:131:4000:: 40 IPV6 2017-07-10 arin
2620:132:3000:: 40 IPV6 2017-08-17 arin
2620:132:c000:: 40 IPV6 2017-09-07 arin
2620:133:a000:: 40 IPV6 2017-10-10 arin
2620:133:b000:: 40 IPV6 2017-10-19 arin
2620:134:3000:: 44 IPV6 2017-11-07 arin
2620:134:7000:: 44 IPV6 2017-11-13 arin
2620:134:d000:: 44 IPV6 2017-12-11 arin
2620:135:4000:: 44 IPV6 2018-01-10 arin
2620:135:f000:: 44 IPV6 2018-02-13 arin
2620:136:c000:: 44 IPV6 2018-03-12 arin
2620:137:9000:: 44 IPV6 2018-04-11 arin
2620:137:a000:: 44 IPV6 2018-04-16 arin
2620:13a:4000:: 40 IPV6 2018-08-14 arin
2620:13a:f000:: 44 IPV6 2018-09-10 arin
2620:13c:e000:: 44 IPV6 2018-12-17 arin
2620:13e:d000:: 44 IPV6 2019-04-02 arin
2620:13f:1000:: 44 IPV6 2019-04-18 arin
2620:13f:5000:: 44 IPV6 2019-05-09 arin
2620:13f:f000:: 44 IPV6 2019-06-25 arin
2620:175:: 36 IPV6 2013-05-22 arin
2620:192:: 36 IPV6 2018-03-08 arin
2620:196:: 32 IPV6 2018-07-13 arin
2620:19f:: 36 IPV6 2019-09-27 arin
2620:1b7:: 32 IPV6 2021-02-19 arin
2620:1bb:: 36 IPV6 2021-04-13 arin
2620:1d2:: 32 IPV6 2015-09-28 arin
2620:1dd:: 36 IPV6 2016-07-12 arin
2620:1e4:: 32 IPV6 2014-10-13 arin
2620:1f5:: 36 IPV6 2014-01-13 arin
2a00:1ce0:: 32 IPV6 2010-03-08 ripencc
2a00:5de0:: 29 IPV6 2013-03-21 ripencc
2a01:3e0:: 29 IPV6 2007-07-05 ripencc
2a01:7f60:: 32 IPV6 2014-01-21 ripencc
2a02:2468:: 32 IPV6 2010-09-20 ripencc
2a02:2818:: 32 IPV6 2010-11-01 ripencc
2a03:6540:: 32 IPV6 2012-11-20 ripencc
2a04:a380:: 29 IPV6 2014-01-21 ripencc
2a05:4c40:: 29 IPV6 2014-10-24 ripencc
2a05:79c0:: 29 IPV6 2014-12-04 ripencc
2a07:ff80:: 32 IPV6 2018-06-07 ripencc
2a09:dc00:: 29 IPV6 2018-11-06 ripencc
2a0a:1f40:: 29 IPV6 2017-02-27 ripencc
2a0a:da40:: 29 IPV6 2017-05-09 ripencc
2a0a:e340:: 29 IPV6 2017-05-12 ripencc
2a0b:ac0:: 29 IPV6 2017-05-29 ripencc
2a0b:4040:: 29 IPV6 2017-06-19 ripencc
2a0b:aac0:: 29 IPV6 2017-08-01 ripencc
2a0e:800:: 29 IPV6 2019-04-04 ripencc
2a0e:dd40:: 32 IPV6 2019-08-19 ripencc
2a0f:7880:: 29 IPV6 2019-10-01 ripencc
2a0f:7980:: 29 IPV6 2019-10-01 ripencc
2a0f:ec80:: 29 IPV6 2019-10-16 ripencc
2a11:840:: 29 IPV6 2021-07-02 ripencc
2a12:ea40:: 29 IPV6 2022-05-06 ripencc
2a13:a340:: 29 IPV6 2023-08-04 ripencc
2a13:b780:: 29 IPV6 2023-03-08 ripencc