查询全球商品分类支持查询的数据有分类代码、分类名称、分类描述和分类的子分类信息。
分类详情
分类代码 10002924 分类级别 四级
分类名称 轮胎 分类英文 Tyres

分类描述: 包括任何可以描述为/视为轮毂覆盖物的产品,通常由橡胶、尼龙、玻璃纤维或其他材料制成,可充满压缩气体如空气或氮气,也可以是一个实心轮胎。不包括轮毂。

子分类:

分类代码 分类名称 分类英文 分类级别
20001134 季节 Season 五级 查看详情
20002899 胎面宽度 Tread Width 五级 查看详情
20002900 高宽比 Aspect Ratio 五级 查看详情
20002901 织物胎体 Fabric Carcass 五级 查看详情
20002902 速度等级 Speed Rating 五级 查看详情
20002903 是否有带管车轮 If Tyres With Tube 五级 查看详情

商品条码:

商品名称 商品条码 收录时间
FORCELAND 轮胎 285/50R20 116V XL 6939364208033 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 265/70R16 112H 6939364207951 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 265/65R18 114H 6939364207920 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 215/65R16 98H 6939364207876 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 265/65R17 112H 6939364207760 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 215/55R18 95V 6939364207494 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 215/60R17 96V 6939364207470 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 215/60R16 95H 6939364207388 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 205/60R16 92H 6939364207340 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 285/45R20 112W XL 6939364207210 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 205/55R16 91V 6939364207173 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 265/45R20 108W XL 6939364207111 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 205/50R16 87V 6939364207029 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 265/40R20 104W XL 6939364206855 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 285/35R18 101W XL 6939364206770 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 265/45R21 104W 6939364206749 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 255/40R17 94W 6939364206701 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 205/65R15 94V 6939364206688 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 295/40R21 111W XL 6939364206671 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 285/40R21 109W XL 6939364206602 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 265/35R20 99W XL 6939364206596 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 315/35ZR21 111Y XL 6939364206299 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 295/35ZR21 107Y XL 6939364206244 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 285/40ZR22 110Y XL 6939364206121 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 285/35ZR22 106Y XL 6939364206046 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 225/75R16C 121/120T 6939364205896 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 215/65R16C 109/107T 6939364205827 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 195R15C 107/105R 6939364205735 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 285/50R20 116T XL 6939364205551 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 LT265/70R17 121/118R 6939364205537 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 265/70R16 112S 6939364205520 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 265/50R20 111T XL 6939364205513 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 265/60R18 110T 6939364205506 2024-03-12 条码详情
FORCELAND 轮胎 265/65R17 112T 6939364205490 2024-03-12 条码详情
130/70-17 M/C [H-993] 62S TL Re 朝阳(FLASH闪电侠) 6938112684228 2024-03-12 条码详情
110/70-17 M/C [H-993] 54S TL Fr 朝阳(FLASH闪电侠) 6938112684211 2024-03-12 条码详情
140/70-17 M/C [H-993] 66S TL Re 朝阳(FLASH闪电侠) 6938112684051 2024-03-12 条码详情
90/80-12-6PR[H-993-D]55J 朝阳电动机车 (闪电侠) 四季全效热熔 TL(精包装) 6938112681692 2024-03-12 条码详情
27.5×1.95[H-5185]朝阳 60TPI肤边 双配方KEVLAR可折叠 6938112681661 2024-03-12 条码详情
2.75-10 42J(6PR) [H-565] TL朝阳(神鸟金乌)四季全效热熔真空胎 6938112681586 2024-03-12 条码详情
120/80-17 M/C 61S[H-993]朝阳(闪电侠)纳米级高抓地TL 6938112681531 2024-03-12 条码详情
110/80-17 M/C 57S[H-993]朝阳(闪电侠)纳米级高抓地TL 6938112681524 2024-03-12 条码详情
90/90-12 59P [H-565]朝阳(神鸟金乌)四季全效热熔 TL(精包装) 6938112681494 2024-03-12 条码详情
3.00-10 47J [H-565]朝阳(神鸟金乌)四季全效热熔 TL (精包装) 6938112681487 2024-03-12 条码详情
120/70-15 M/C 56P [H-515] TL ARISUN RS2 半热熔真空胎 6938112681470 2024-03-12 条码详情
120/70-14 M/C 55S [H-993] 朝阳(闪电侠)四季全效热熔真空胎 6938112681456 2024-03-12 条码详情
100/80-14 M/C 48S [H-993] 朝阳(闪电侠)四季全效热熔真空胎 6938112681449 2024-03-12 条码详情
3.00-12-6[H-621]朝阳电动三轮助力车大力神TT 6938112681425 2024-03-12 条码详情
3.00-12-6[H-626]朝阳电动三轮助力车大力神TT 6938112681418 2024-03-12 条码详情
3.00-10 M/C 47J(6PR) [H-566] 朝阳(八爪鱼)四季全效热熔真空胎 6938112681388 2024-03-12 条码详情